计算溶液所需的质量、体积或浓度。
活性类型 | 活性值-log(M) | 作用机制 | 期刊 | 参考文献(PubMed IDs) |
---|
货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|
B113164-10mg |
10mg |
现货 ![]() |
| |
B113164-50mg |
50mg |
现货 ![]() |
| |
B113164-100mg |
100mg |
现货 ![]() |
| |
B113164-250mg |
250mg |
现货 ![]() |
| |
B113164-500mg |
500mg |
现货 ![]() |
| |
B113164-1g |
1g |
现货 ![]() |
|
别名 | 贝他定 | N-[(2S,3R)-3-氨基-2-羟基-4-苯基丁酰基]-L-亮氨酸 |
---|---|
英文别名 | (3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl)-L-leucine | UBENIMEX [WHO-DD] | 4-methyl-pyrimidin-2-ylamine | L-Leucine, N-[(2S,3R)-3-amino-2-hydroxy-1-oxo-4-phenylbutyl]- | KBioGR_000273 | N-[(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-1-oxo-4-phenylbutyl]-L-leucine | SMR000059165 |
规格或纯度 | Moligand™, 超纯级, ≥99% |
英文名称 | Bestatin |
储存温度 | -20°C储存 |
运输条件 | 超低温冰袋运输 |
产品介绍 |
氨基肽酶的抑制剂。急、慢性细胞性白血病等病的辅助 A competitive inhibitor of aminopeptidases, especially aminopeptidase B, leucine aminopeptidase and tripeptide aminopeptidase. Not an inhibitor of carboxypeptidases. |
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
---|
EC号 | 261-529-2 |
---|---|
分子类型 | 小分子 |
IUPAC Name | (2S)-2-[[(2S,3R)-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl]amino]-4-methylpentanoic acid |
INCHI | InChI=1S/C16H24N2O4/c1-10(2)8-13(16(21)22)18-15(20)14(19)12(17)9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12-14,19H,8-9,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,21,22)/t12-,13+,14+/m1/s1 |
InChi Key | VGGGPCQERPFHOB-RDBSUJKOSA-N |
Canonical SMILES | CC(C)CC(C(=O)O)NC(=O)C(C(CC1=CC=CC=C1)N)O |
Isomeric SMILES | CC(C)C[C@@H](C(=O)O)NC(=O)[C@H]([C@@H](CC1=CC=CC=C1)N)O |
WGK Germany | 3 |
RTECS | OH2915000 |
PubChem CID | 72172 |
分子量 | 308.37 |
溶解性 | Soluble in water (<1 25), DMSO (2 mg/ml), methanol (5 mg/ml), 1eq. NaOH (50 mM), ethanol (<1 mg/ml at 25°C), acetic acid, aq. HCl, and alkaline solution. Insoluble in ethyl acetate, benzene, hexane, and chloroform. |
---|---|
密度 | 1.197 |
比旋光度 | -19° (C=1,1mol/L HCl) |
熔点 | >200 °C |
分子量 | 308.370 g/mol |
XLogP3 | -1.000 |
氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 4 |
氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 5 |
可旋转键计数Rotatable Bond Count | 8 |
精确质量Exact Mass | 308.174 Da |
单同位素质量Monoisotopic Mass | 308.174 Da |
拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 113.000 Ų |
重原子数Heavy Atom Count | 22 |
形式电荷Formal Charge | 0 |
复杂度Complexity | 367.000 |
同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 3 |
未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 0 |
共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
象形图 | GHS07 |
---|---|
信号词 | Warning |
危险声明 |
H315: 引起皮肤刺激 H319: 引起严重眼睛刺激 H335: 可能引起呼吸道刺激 |
预防措施声明 |
P261: 避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾 P305+P351+P338: 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P280: 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302+P352: 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P321: 特殊处理(请参阅此标签上的...)。 P405: 密闭存放 P501: 将内容物/容器处理到。。。 P264: 处理后要彻底洗手。 P271: 仅在室外或通风良好的地方使用。 P304+P340: 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 P403+P233: 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。 P362+P364: 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P264+P265: 处理后彻底洗手[和…]。不要触摸眼睛。 P337+P317: 如果眼睛刺激持续:寻求医疗帮助。 P332+P317: 如果出现皮肤刺激:请寻求医疗帮助。 P319: 如果你感到不适,请寻求医疗帮助。 |
WGK Germany | 3 |
RTECS | OH2915000 |
Merck Index | 9842 |
个人防护装备 | Eyeshields,Gloves,type N95 (US),type P1 (EN143) respirator filter |
Purity | 99-100(%) |
---|---|
Specific Rotation [a]20/D(c=1 in 1 M NaOH) | -13--9(°) |
Melting point | >200(℃) |
Appearance(B113164) | White to Off-White Powder or Crystals |
Proton NMR spectrum | Conforms to Structure |
Solubility in MeOH,5mg/3mL | pass |
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
批号(Lot Number) | 证书类型 | 日期 | 货号 |
---|---|---|---|
![]() |
分析证书 | 25-04-10 | B113164 |
![]() |
分析证书 | 25-04-10 | B113164 |
![]() |
分析证书 | 25-04-10 | B113164 |
![]() |
分析证书 | 24-11-04 | B113164 |
![]() |
分析证书 | 24-11-04 | B113164 |
![]() |
分析证书 | 24-10-09 | B113164 |
![]() |
分析证书 | 24-08-05 | B113164 |
![]() |
分析证书 | 24-08-05 | B113164 |
![]() |
分析证书 | 24-06-03 | B113164 |
![]() |
分析证书 | 24-01-22 | B113164 |
![]() |
分析证书 | 23-08-14 | B113164 |
![]() |
分析证书 | 23-08-14 | B113164 |
![]() |
分析证书 | 23-08-14 | B113164 |
![]() |
分析证书 | 23-08-14 | B113164 |
![]() |
分析证书 | 23-07-14 | B113164 |
![]() |
分析证书 | 22-06-17 | B113164 |
![]() |
分析证书 | 22-06-05 | B113164 |
![]() |
分析证书 | 22-06-05 | B113164 |
![]() |
分析证书 | 22-06-05 | B113164 |
¥334.90
¥874.90
¥92.78
¥762.90
¥272.95
¥39.90
¥69.90
¥79.90
¥62.90
¥46.90
¥205.90
¥118.90
¥664.90
¥49.90
¥268.90
1. Yinghua Liu, Jianfeng Zeng, Qing Li, Minqian Miao, Zhuorun Song, Min Zhao, Qingqing Miao, Mingyuan Gao. (2022) An APN-Activated Chemiluminescent Probe for Image-Guided Surgery of Malignant Tumors. Advanced Optical Materials, 10 (14): (2102709). [10.1002/adom.202102709] |
2. Xiao-lin Hou, Xiang Dai, Jie Yang, Bin Zhang, Dong-hui Zhao, Chao-qing Li, Zhong-yuan Yin, Yuan-di Zhao, Bo Liu. (2020) Injectable polypeptide-engineered hydrogel depot for amplifying the anti-tumor immune effect induced by chemo-photothermal therapy. Journal of Materials Chemistry B, 8 (37): (8623-8633). [PMID:32821893] [10.1039/D0TB01370F] |
1. Yinghua Liu, Jianfeng Zeng, Qing Li, Minqian Miao, Zhuorun Song, Min Zhao, Qingqing Miao, Mingyuan Gao. (2022) An APN-Activated Chemiluminescent Probe for Image-Guided Surgery of Malignant Tumors. Advanced Optical Materials, 10 (14): (2102709). [10.1002/adom.202102709] |
2. Xiao-lin Hou, Xiang Dai, Jie Yang, Bin Zhang, Dong-hui Zhao, Chao-qing Li, Zhong-yuan Yin, Yuan-di Zhao, Bo Liu. (2020) Injectable polypeptide-engineered hydrogel depot for amplifying the anti-tumor immune effect induced by chemo-photothermal therapy. Journal of Materials Chemistry B, 8 (37): (8623-8633). [PMID:32821893] [10.1039/D0TB01370F] |