计算溶液所需的质量、体积或浓度。
活性类型 | 活性值-log(M) | 作用机制 | 期刊 | 参考文献(PubMed IDs) |
---|
货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|
S127924-5mg |
5mg |
现货 ![]() |
| |
S127924-10mg |
10mg |
现货 ![]() |
| |
S127924-25mg |
25mg |
现货 ![]() |
| |
S127924-50mg |
50mg |
现货 ![]() |
| |
S127924-100mg |
100mg |
现货 ![]() |
|
英文别名 | NSC762673 | NSC-762673 | EX-A7310 | 20-Oxa-5,7,14,27-tetraazatetracyclo[19.3.1.12,6.18,12]heptacosa-1(25),2,4,6(27),8,10,12(26),16,21,23-decaene, 14-methyl- | TG02 | 1204918-72-8 | AC-35951 | BS167349 | (E)-6-methyl-12-oxa-3,6-diaza-2(4,2)-pyrimidina-1,4( |
---|---|
规格或纯度 | Moligand™, ≥98% |
英文名称 | SB1317 |
生化机理 | TG02 是一种新型嘧啶类多激酶抑制剂,可抑制 CDK 1、2、7 和 9 以及 JAK2 和 FLT3。它能剂量依赖性地抑制 CDK、JAK2 和 FLT3 在癌细胞中的下游信号通路,主要靶点是 CDK。TG02 可抗多种肿瘤细胞株的增殖,诱导 G1 细胞周期停滞和细胞凋亡。在体内,TG02 在异种移植模型中口服后表现出良好的药代动力学,并在肿瘤组织中蓄积,从而有效阻断 CDK 和 STAT 信号传导。在突变型FLT3白血病(MV4-11)小鼠模型中,TG02按每日和间歇计划口服后可诱导肿瘤消退,并可延长野生型FLT3和JAK2(HL-60)播散性急性髓细胞白血病模型的生存期。TG02 在各种白血病模型中都很活跃,这为正在进行的 TG02 在晚期白血病患者中的临床评估提供了依据。 |
储存温度 | -20°C储存 |
运输条件 | 超低温冰袋运输 |
作用类型 | 抑制剂 |
作用机制 | 酪氨酸蛋白激酶 JAK2 抑制剂 |
产品介绍 |
SB1317是一种强效的细胞周期蛋白依赖性激酶(CDKs)\FMS样酪氨酸激酶3(FLT3)及Janus激酶2(JAK2)抑制剂,对CDK2\JAK2及FLT3的IC50值分别为13 nM\56 nM及73 nM. CDKs是调节细胞周期的丝氨酸苏氨酸激酶.JAK2是一种不可逆的细胞内酪氨酸激酶,其经由JAK-STAT信号通路转导细胞因子介导的信号.FLT3是一种细胞因子受体,在造血干细胞的正常发展中发挥着重要作用. 在表达荧光素酶的MM1S细胞中,SB1317克服了IL-6赋予的增殖/保护优势.在MM1S细胞中,SB1317增加G2 / M期的细胞比例,且减少S期的细胞.另外,SB1317增加亚G0区的细胞数.在人多发性骨髓瘤浆细胞瘤异种移植CB17-SCID小鼠模型(硼替佐米敏感性MM1S模型和更具硼替佐米耐药性的OPM2模型)中,SB1317显著抑制肿瘤生长.在皮下AML模型中,连续21天每天给小鼠分别服用10\20或40 mg/kg剂量的SB1317可使平均肿瘤体积分别减小53%\61%及113%. |
ALogP | 4.2 |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
---|
PubChem SID | 504768509 |
---|---|
分子类型 | 小分子 |
IUPAC Name | (16E)-14-methyl-20-oxa-5,7,14,27-tetrazatetracyclo[19.3.1.12,6.18,12]heptacosa-1(25),2(27),3,5,8,10,12(26),16,21,23-decaene |
INCHI | InChI=1S/C23H24N4O/c1-27-13-3-2-4-14-28-21-10-6-8-19(16-21)22-11-12-24-23(26-22)25-20-9-5-7-18(15-20)17-27/h2-3,5-12,15-16H,4,13-14,17H2,1H3,(H,24,25,26)/b3-2+ |
InChi Key | VXBAJLGYBMTJCY-NSCUHMNNSA-N |
Canonical SMILES | CN1CC=CCCOC2=CC=CC(=C2)C3=NC(=NC=C3)NC4=CC=CC(=C4)C1 |
Isomeric SMILES | CN1C/C=C/CCOC2=CC=CC(=C2)C3=NC(=NC=C3)NC4=CC=CC(=C4)C1 |
PubChem CID | 16739650 |
分子量 | 372.46 |
溶解性 | insoluble in H2O; ≥44.87 mg/mL in DMSO; ≥3.98 mg/mL in EtOH with gentle warming and ultrasonic |
---|---|
分子量 | 372.500 g/mol |
XLogP3 | 4.200 |
氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 1 |
氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 5 |
可旋转键计数Rotatable Bond Count | 0 |
精确质量Exact Mass | 372.195 Da |
单同位素质量Monoisotopic Mass | 372.195 Da |
拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 50.300 Ų |
重原子数Heavy Atom Count | 28 |
形式电荷Formal Charge | 0 |
复杂度Complexity | 499.000 |
同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 1 |
未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 1 |
共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
Purity(HPLC) | 98-100(%) |
---|---|
Appearance(S127924) | Faint Yellow to Yellow Crystals or Flakes or Powder |
NMR spectrum | Conforms to Structure |
1. William AD, Lee AC, Goh KC, Blanchard S, Poulsen A, Teo EL, Nagaraj H, Lee CP, Wang H, Williams M et al.. (2012) Discovery of kinase spectrum selective macrocycle (16E)-14-methyl-20-oxa-5,7,14,26-tetraazatetracyclo[19.3.1.1(2,6).1(8,12)]heptacosa-1(25),2(26),3,5,8(27),9,11,16,21,23-decaene (SB1317/TG02), a potent inhibitor of cyclin dependent kinases (CDKs), Janus kinase 2 (JAK2), and fms-like tyrosine kinase-3 (FLT3) for the treatment of cancer.. J Med Chem, 55 (1): (169-96). [PMID:22148278] [10.1021/op500134e] |
2. Goh KC, Novotny-Diermayr V, Hart S, Ong LC, Loh YK, Cheong A, Tan YC, Hu C, Jayaraman R, William AD et al.. (2012) TG02, a novel oral multi-kinase inhibitor of CDKs, JAK2 and FLT3 with potent anti-leukemic properties.. Leukemia, 26 (2): (236-43). [PMID:21860433] [10.1021/op500134e] |
3. Poulsen A, William A, Blanchard S, Nagaraj H, Williams M, Wang H, Lee A, Sun E, Teo EL, Tan E et al.. (2013) Structure-based design of nitrogen-linked macrocyclic kinase inhibitors leading to the clinical candidate SB1317/TG02, a potent inhibitor of cyclin dependant kinases (CDKs), Janus kinase 2 (JAK2), and Fms-like tyrosine kinase-3 (FLT3).. J Mol Model, 19 (1): (119-30). [PMID:22820730] [10.1021/op500134e] |
4. Pallis M, Abdul-Aziz A, Burrows F, Seedhouse C, Grundy M, Russell N. (2012) The multi-kinase inhibitor TG02 overcomes signalling activation by survival factors to deplete MCL1 and XIAP and induce cell death in primary acute myeloid leukaemia cells.. Br J Haematol, 159 (2): (191-203). [PMID:22934750] [10.1021/op500134e] |
5. Pallis M, Burrows F, Whittall A, Boddy N, Seedhouse C, Russell N. (2013) Efficacy of RNA polymerase II inhibitors in targeting dormant leukaemia cells.. BMC Pharmacol Toxicol, 14 (13): (32). [PMID:23767415] [10.1021/op500134e] |