计算溶液所需的质量、体积或浓度。
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|
R286731-5mg |
5mg |
现货 ![]() |
| |
R286731-10mg |
10mg |
现货 ![]() |
| |
R286731-25mg |
25mg |
现货 ![]() |
| |
R286731-50mg |
50mg |
现货 ![]() |
| |
R286731-100mg |
100mg |
现货 ![]() |
|
别名 | 8-氟-1,2,3,4-四氢-N-[((1R)-2-氧-2-(1-吡咯烷基)-1-[[3-(三氟甲基)苯基]甲基]乙基] -6 -异喹啉磺酰胺盐酸盐 | (R)-8-氟-N-(1-氧代-1-(吡咯烷-1-基)-3-(3-(三氟甲基)苯基)丙-2-基)-1,2,3,4-四氢异喹啉-6磺酰胺 盐酸盐 |
---|---|
英文别名 | 8-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-N-[(1R)-2-oxo-2-(1-pyrrolidinyl)-1-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]ethyl]-6-isoquinolinesulfonamide hydrochloride | PFI-2 hydrochloride | PFI-2 HCl | (R)-8-fluoro-N-(1-oxo-1-(pyrrolidin-1-yl)-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)pro |
规格或纯度 | ≥97%(HPLC) |
英文名称 | (R)-PFI 2 hydrochloride |
生化机理 | 高效的SETD7组蛋白赖氨酸甲基转移酶抑制剂(IC50 = 2 nM)。与DNMT1和18种其他甲基转移酶相比,具有超过1000倍的选择性。在MCF7细胞中激活Hippo信号通路后抑制YAP核易位和功能。 |
储存温度 | -20°C储存,充氩 |
运输条件 | 超低温冰袋运输 |
产品介绍 |
PFI-2盐酸盐是甲基转移酶SETD7高效选择性抑制剂,IC50值为2nM。 |
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
---|
PubChem SID | 504772424 |
---|---|
分子类型 | 未知 |
IUPAC Name | 8-fluoro-N-[(2R)-1-oxo-1-pyrrolidin-1-yl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-yl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-sulfonamide;hydrochloride |
INCHI | InChI=1S/C23H25F4N3O3S.ClH/c24-20-13-18(12-16-6-7-28-14-19(16)20)34(32,33)29-21(22(31)30-8-1-2-9-30)11-15-4-3-5-17(10-15)23(25,26)27;/h3-5,10,12-13,21,28-29H,1-2,6-9,11,14H2;1H/t21-;/m1./s1 |
InChi Key | ZADKZNVAJGEFLC-ZMBIFBSDSA-N |
Canonical SMILES | C1CCN(C1)C(=O)C(CC2=CC(=CC=C2)C(F)(F)F)NS(=O)(=O)C3=CC4=C(CNCC4)C(=C3)F.Cl |
Isomeric SMILES | C1CCN(C1)C(=O)[C@@H](CC2=CC(=CC=C2)C(F)(F)F)NS(=O)(=O)C3=CC4=C(CNCC4)C(=C3)F.Cl |
PubChem CID | 78243738 |
分子量 | 535.98 |
溶解性 | 溶于DMSO, 最高浓度 (mg/mL): 53.6, 最高浓度(mM): 100;溶于ethanol, 最高浓度 (mg/mL): 10.72, 最高浓度(mM): 20 超声处理 |
---|---|
熔点 | >209°C (dec.) |
分子量 | 536.000 g/mol |
XLogP3 | |
氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 3 |
氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 9 |
可旋转键计数Rotatable Bond Count | 6 |
精确质量Exact Mass | 535.132 Da |
单同位素质量Monoisotopic Mass | 535.132 Da |
拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 86.900 Ų |
重原子数Heavy Atom Count | 35 |
形式电荷Formal Charge | 0 |
复杂度Complexity | 813.000 |
同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 1 |
未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 0 |
共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 2 |
Purity(HPLC) | |
---|---|
Proton NMR spectrum | Conforms to Structure |
Appearance(R286731) | white to beige powder |