计算溶液所需的质量、体积或浓度。
活性类型 | 活性值-log(M) | 作用机制 | 期刊 | 参考文献(PubMed IDs) |
---|
货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|
P160609-5g |
5g |
现货 ![]() |
| |
P160609-25g |
25g |
现货 ![]() |
| |
P160609-100g |
100g |
现货 ![]() |
| |
P160609-500g |
500g |
现货 ![]() |
| |
P160609-2.5kg |
2.5kg |
现货 ![]() |
|
别名 | 4-氨基苯甲酸-2-(二乙氨基)乙酯 | 普鲁卡因 | 奴夫卡因 | 奴佛卡因 | 奴呋卡因 |
---|---|
英文别名 | beta-(Diethylamino)ethyl p-aminobenzoate | KBio3_001731 | NCGC00015864-02 | Spinocaine | HMS3885F16 | KBioSS_001318 | Prestwick2_000041 | MFCD00007893 | KBio2_003886 | KBio2_006454 | NSC 169497 | NSC169497 | NSC-169497 | procaine | 4Z8Y51M438 | beta-Dieth |
规格或纯度 | Moligand™, ≥98%(HPLC) |
英文名称 | Procaine |
生化机理 | 普鲁卡因是一种 DNA 去甲基化剂。普鲁卡因通过多个靶点发挥作用,起效慢,作用时间短。 |
储存温度 | -20°C储存 |
运输条件 | 超低温冰袋运输 |
作用类型 | 通道阻滞剂 |
作用机制 | RyR1 通道阻断剂;RyR2 通道阻断剂 |
产品介绍 |
Procaine 是 DNA 脱甲基剂。Procaine 通过多个靶标起作用,起效缓慢,作用持续时间短。 |
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
---|
PubChem SID | 488179867 |
---|---|
分子类型 | 小分子 |
IUPAC Name | 2-(diethylamino)ethyl 4-aminobenzoate |
INCHI | InChI=1S/C13H20N2O2/c1-3-15(4-2)9-10-17-13(16)11-5-7-12(14)8-6-11/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3 |
InChi Key | MFDFERRIHVXMIY-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CCN(CC)CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N |
Isomeric SMILES | CCN(CC)CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N |
RTECS | DG2100000 |
PubChem CID | 4914 |
分子量 | 236.32 |
Reaxy-Rn | 913480 |
溶解性 | 可溶于乙醚、苯、甲醇、氯仿 |
---|---|
熔点 | 60-64°C |
分子量 | 236.310 g/mol |
XLogP3 | 1.900 |
氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 1 |
氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 4 |
可旋转键计数Rotatable Bond Count | 7 |
精确质量Exact Mass | 236.152 Da |
单同位素质量Monoisotopic Mass | 236.152 Da |
拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 55.600 Ų |
重原子数Heavy Atom Count | 17 |
形式电荷Formal Charge | 0 |
复杂度Complexity | 221.000 |
同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 0 |
共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
Purity(HPLC) | 98-100(%) |
---|---|
Melting point | 60-64(℃) |
Proton NMR spectrum | Conforms to Structure |
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
批号(Lot Number) | 证书类型 | 日期 | 货号 |
---|---|---|---|
![]() |
分析证书 | 25-02-11 | P160609 |
![]() |
分析证书 | 25-02-11 | P160609 |
![]() |
分析证书 | 25-02-11 | P160609 |
![]() |
分析证书 | 25-02-11 | P160609 |
![]() |
分析证书 | 25-02-11 | P160609 |
![]() |
分析证书 | 24-06-11 | P160609 |
![]() |
分析证书 | 24-06-11 | P160609 |
![]() |
分析证书 | 24-06-11 | P160609 |
![]() |
分析证书 | 24-06-11 | P160609 |
![]() |
分析证书 | 24-03-26 | P160609 |
![]() |
分析证书 | 23-12-08 | P160609 |
![]() |
分析证书 | 23-12-08 | P160609 |
![]() |
分析证书 | 23-12-08 | P160609 |
![]() |
分析证书 | 23-12-08 | P160609 |
![]() |
分析证书 | 22-12-21 | P160609 |
![]() |
分析证书 | 22-12-21 | P160609 |
![]() |
分析证书 | 22-12-21 | P160609 |
![]() |
分析证书 | 22-12-21 | P160609 |
![]() |
分析证书 | 22-12-21 | P160609 |
![]() |
分析证书 | 22-12-21 | P160609 |
![]() |
分析证书 | 22-12-21 | P160609 |
1. Xiao-Dong Cheng, Zheng Zhang, Yun-Ping Li. (2023) A facile approach to undecylenic acid-functionalized stationary phases for per aqueous liquid chromatography. ANALYTICA CHIMICA ACTA, 1265 (341337). [PMID:37230580] [10.1016/j.aca.2023.341337] |
2. Zhang Yi, Jin Zhenkai, Zeng Qingsong, Huang Yanmei, Gu Hang, He Jiahua, Liu Yangyang, Chen Shili, Sun Hui, Lai Jiaping. (2019) Visual test for the presence of the illegal additive ethyl anthranilate by using a photonic crystal test strip. MICROCHIMICA ACTA, 186 (11): (1-10). [PMID:31591665] [10.1007/s00604-019-3800-3] |
3. Shili Chen, Hui Sun, Zhenjian Huang, Zhenkai Jin, Siyang Fang, Jiahua He, Yangyang Liu, Yi Zhang, Jiaping Lai. (2019) The visual detection of anesthetics in fish based on an inverse opal photonic crystal sensor. RSC Advances, 9 (29): (16831-16838). [PMID:35516400] [10.1039/C9RA01600G] |
4. Shi Li Chen, Hui Sun, Zhen Jian Huang, Si Yang Fang, Jia Hua He, Yang Yang Liu, Jia Ping Lai. (2019) Molecular Imprinted Photonic Crystal Sensor for the Rapid and Visual Detection of Benzocaine in Fish. KEY ENGINEERING MATERIALS, 803 (129-133). [10.4028/www.scientific.net/KEM.803.129] |
5. Min Lin, Hong Yan Zou, Tong Yang, Ze Xi Liu, Hui Liu, Cheng Zhi Huang. (2016) An inner filter effect based sensor of tetracycline hydrochloride as developed by loading photoluminescent carbon nanodots in the electrospun nanofibers. Nanoscale, 8 (5): (2999-3007). [PMID:26781447] [10.1039/C5NR08177G] |
1. Xiao-Dong Cheng, Zheng Zhang, Yun-Ping Li. (2023) A facile approach to undecylenic acid-functionalized stationary phases for per aqueous liquid chromatography. ANALYTICA CHIMICA ACTA, 1265 (341337). [PMID:37230580] [10.1016/j.aca.2023.341337] |
2. Zhang Yi, Jin Zhenkai, Zeng Qingsong, Huang Yanmei, Gu Hang, He Jiahua, Liu Yangyang, Chen Shili, Sun Hui, Lai Jiaping. (2019) Visual test for the presence of the illegal additive ethyl anthranilate by using a photonic crystal test strip. MICROCHIMICA ACTA, 186 (11): (1-10). [PMID:31591665] [10.1007/s00604-019-3800-3] |
3. Shili Chen, Hui Sun, Zhenjian Huang, Zhenkai Jin, Siyang Fang, Jiahua He, Yangyang Liu, Yi Zhang, Jiaping Lai. (2019) The visual detection of anesthetics in fish based on an inverse opal photonic crystal sensor. RSC Advances, 9 (29): (16831-16838). [PMID:35516400] [10.1039/C9RA01600G] |
4. Shi Li Chen, Hui Sun, Zhen Jian Huang, Si Yang Fang, Jia Hua He, Yang Yang Liu, Jia Ping Lai. (2019) Molecular Imprinted Photonic Crystal Sensor for the Rapid and Visual Detection of Benzocaine in Fish. KEY ENGINEERING MATERIALS, 803 (129-133). [10.4028/www.scientific.net/KEM.803.129] |
5. Min Lin, Hong Yan Zou, Tong Yang, Ze Xi Liu, Hui Liu, Cheng Zhi Huang. (2016) An inner filter effect based sensor of tetracycline hydrochloride as developed by loading photoluminescent carbon nanodots in the electrospun nanofibers. Nanoscale, 8 (5): (2999-3007). [PMID:26781447] [10.1039/C5NR08177G] |