计算溶液所需的质量、体积或浓度。
活性类型 | 活性值-log(M) | 作用机制 | 期刊 | 参考文献(PubMed IDs) |
---|
货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|
P141235-1ml |
1ml |
现货 ![]() |
|
别名 | 5,5-二苯基海因 |
---|---|
英文别名 | 5,5-diphenylimidazolidine-2,4-dione | Dilabid | Enkelfel | Hidantina senosian | Hindatal | Hydantol | Danten | Dilantin | Hydantoinal | Neosidantoina | Toin unicelles | Phentoin | Epamin | Epinat | Hidantilo | Novantoina | 5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedi |
规格或纯度 | Moligand™, 1000μg/ml,in Purge and Trap Methanol |
英文名称 | Phenytoin |
储存温度 | -20°C储存 |
运输条件 | 超低温冰袋运输 |
作用类型 | 封闭剂 |
作用机制 | 钠通道α亚基阻断剂 |
ALogP | 2.5 |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
---|
分子类型 | 小分子 |
---|---|
IUPAC Name | 5,5-diphenylimidazolidine-2,4-dione |
INCHI | InChI=1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19) |
InChi Key | CXOFVDLJLONNDW-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | C1=CC=C(C=C1)C2(C(=O)NC(=O)N2)C3=CC=CC=C3 |
Isomeric SMILES | C1=CC=C(C=C1)C2(C(=O)NC(=O)N2)C3=CC=CC=C3 |
PubChem CID | 1775 |
UN Number | 2811 |
Packing Group | I |
分子量 | 252.27 |
熔点 | 293-295 °C |
---|---|
分子量 | 252.270 g/mol |
XLogP3 | 2.500 |
氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 2 |
氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 2 |
可旋转键计数Rotatable Bond Count | 2 |
精确质量Exact Mass | 252.09 Da |
单同位素质量Monoisotopic Mass | 252.09 Da |
拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 58.200 Ų |
重原子数Heavy Atom Count | 19 |
形式电荷Formal Charge | 0 |
复杂度Complexity | 350.000 |
同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 0 |
共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
象形图 | GHS08, GHS07 |
---|---|
信号词 | Danger |
危险声明 |
H301: 吞咽会中毒 H351: 怀疑引起遗传缺陷 H302: 吞食有害 H317: 可能引起皮肤过敏反应 H372: 通过长时间或反复暴露对器官造成损害 H361: 怀疑破坏生育力或未出生的孩子 |
预防措施声明 |
P261: 避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾 P280: 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302+P352: 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P321: 特殊处理(请参阅此标签上的...)。 P405: 密闭存放 P501: 将内容物/容器处理到。。。 P264: 处理后要彻底洗手。 P260: 不要吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾。 P270: 使用本产品时,请勿进食、饮水或吸烟。 P272: 被污染的工作服不允许离开工作场所 P333+P313: 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊。 P362+P364: 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P330: 漱口 P203: 使用前,获取、阅读并遵守所有安全说明。 P301+P316: 如果吞咽:立即寻求紧急医疗救助。 P301+P317: 如果被吞咽:请寻求医疗帮助。 P318: 如果暴露或担心,请就医。 P319: 如果你感到不适,请寻求医疗帮助。 |
Class | 6.1 |
Merck Index | 7322 |
Concentration | 950-1050(mg/L) |
---|
1. De Bai, Haowei Chen, Lijuan Liu, Nanxi Xiang, Jichuan Zhang, Chengyu Wu, Jiaheng Zhang, Fang Wang. (2024) Ionic liquid microcapsules for the topical delivery of pterostilbene: Enhanced transdermal delivery and anti-wrinkle and skin brightening effects. JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS, 395 (123842). [10.1016/j.molliq.2023.123842] |
2. Yuxuan Lin, Weihua Qin, Yuwei Lu, Mingye Ren, Pan Gao, Feng Xiao, Shaoxia Yang. (2023) Reconstructing atomic Fe coordination in the PMS activation process to realize efficient BPA degradation at low temperature. Environmental Science-Nano, 10 (5): (1284-1296). [10.1039/D2EN01156E] |
3. Wei Li, Zhen Wang, Xiaoyu Wang, Xiaowei Cao, Caili Bi, Lili Jiang, Shuna Cui, Yong Liu. (2021) Risk prediction of drug-drug interaction potential of phenytoin and miconazole topical formulations. CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS, 343 (109498). [PMID:33961833] [10.1016/j.cbi.2021.109498] |
4. Mengtian Jia, Yanyan Zhu, Dong Guo, Xiaogang Bi, Xiaohong Hou. (2020) Surface molecularly imprinted polymer based on core-shell Fe3O4@MIL-101(Cr) for selective extraction of phenytoin sodium in plasma. ANALYTICA CHIMICA ACTA, 1128 (211). [PMID:32825905] [10.1016/j.aca.2020.06.075] |
5. Jing-Xian Zhang, Mei-Juan Qi, Mei-Zhi Shi, Jun-Jun Chen, Xiang-Qi Zhang, Jiao Yang, Ke-Zhi Zhang, Yong-Long Han, Cheng Guo. (2018) Effects of Danhong injection, a traditional Chinese medicine, on nine cytochrome P450 isoforms in vitro. BIOMEDICAL CHROMATOGRAPHY, 33 (4): (e4454). [PMID:30520061] [10.1002/bmc.4454] |
6. Suqian Xu, Hanxu Zhu, Wenrui Cao, Zhibin Wen, Jinnan Wang, Corvini Philippe François-Xavier, Thomas Wintgens. (2018) Cu-Al2O3-g-C3N4 and Cu-Al2O3-C-dots with dual-reaction centres for simultaneous enhancement of Fenton-like catalytic activity and selective H2O2 conversion to hydroxyl radicals. APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, 234 (223). [10.1016/j.apcatb.2018.04.029] |
7. Qing Wang,Jing Li,Xin Yang,Li Xu,Zhi-guo Shi,Lan-Ying Xu. (2014-08-17) Investigation on performance of zirconia and magnesia-zirconia stationary phases in hydrophilic interaction chromatography.. Talanta, 129 (438-447). [PMID:25127617] |
1. De Bai, Haowei Chen, Lijuan Liu, Nanxi Xiang, Jichuan Zhang, Chengyu Wu, Jiaheng Zhang, Fang Wang. (2024) Ionic liquid microcapsules for the topical delivery of pterostilbene: Enhanced transdermal delivery and anti-wrinkle and skin brightening effects. JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS, 395 (123842). [10.1016/j.molliq.2023.123842] |
2. Yuxuan Lin, Weihua Qin, Yuwei Lu, Mingye Ren, Pan Gao, Feng Xiao, Shaoxia Yang. (2023) Reconstructing atomic Fe coordination in the PMS activation process to realize efficient BPA degradation at low temperature. Environmental Science-Nano, 10 (5): (1284-1296). [10.1039/D2EN01156E] |
3. Wei Li, Zhen Wang, Xiaoyu Wang, Xiaowei Cao, Caili Bi, Lili Jiang, Shuna Cui, Yong Liu. (2021) Risk prediction of drug-drug interaction potential of phenytoin and miconazole topical formulations. CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS, 343 (109498). [PMID:33961833] [10.1016/j.cbi.2021.109498] |
4. Mengtian Jia, Yanyan Zhu, Dong Guo, Xiaogang Bi, Xiaohong Hou. (2020) Surface molecularly imprinted polymer based on core-shell Fe3O4@MIL-101(Cr) for selective extraction of phenytoin sodium in plasma. ANALYTICA CHIMICA ACTA, 1128 (211). [PMID:32825905] [10.1016/j.aca.2020.06.075] |
5. Jing-Xian Zhang, Mei-Juan Qi, Mei-Zhi Shi, Jun-Jun Chen, Xiang-Qi Zhang, Jiao Yang, Ke-Zhi Zhang, Yong-Long Han, Cheng Guo. (2018) Effects of Danhong injection, a traditional Chinese medicine, on nine cytochrome P450 isoforms in vitro. BIOMEDICAL CHROMATOGRAPHY, 33 (4): (e4454). [PMID:30520061] [10.1002/bmc.4454] |
6. Suqian Xu, Hanxu Zhu, Wenrui Cao, Zhibin Wen, Jinnan Wang, Corvini Philippe François-Xavier, Thomas Wintgens. (2018) Cu-Al2O3-g-C3N4 and Cu-Al2O3-C-dots with dual-reaction centres for simultaneous enhancement of Fenton-like catalytic activity and selective H2O2 conversion to hydroxyl radicals. APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, 234 (223). [10.1016/j.apcatb.2018.04.029] |
7. Qing Wang,Jing Li,Xin Yang,Li Xu,Zhi-guo Shi,Lan-Ying Xu. (2014-08-17) Investigation on performance of zirconia and magnesia-zirconia stationary phases in hydrophilic interaction chromatography.. Talanta, 129 (438-447). [PMID:25127617] |