计算溶液所需的质量、体积或浓度。
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|
M114362-25mg |
25mg |
期货 ![]() |
|
别名 | 莫西菌素 |
---|---|
英文别名 | (2R,3S,4R,5R)-2-Hydroxymethyl-5-(6-methylamino-purin-9-yl)-tetrahydro-furan-3,4-diol | Milbemycin B, 5-O-demethyl-28-deoxy-25-(1,3-dimethyl-1-butenyl)-6,28-epoxy-23-(methoxyimino)-, (6R,23E,25S(E))- | AC-27773 | Cortisol 21-sulfate, 4-(14)C-labeled | MOXI |
规格或纯度 | 分析标准品 |
英文名称 | Moxidectin |
储存温度 | -20°C储存 |
运输条件 | 超低温冰袋运输 |
ALogP | 4.3 |
---|
作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
---|
分子类型 | 小分子 |
---|---|
IUPAC Name | (1R,4S,4'E,5'S,6R,6'S,8R,10E,13R,14E,16E,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-4'-methoxyimino-5',11,13,22-tetramethyl-6'-[(E)-4-methylpent-2-en-2-yl]spiro[3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6,2'-oxane]-2-one |
INCHI | InChI=1S/C37H53NO8/c1-21(2)14-25(6)33-26(7)31(38-42-8)19-36(46-33)18-29-17-28(45-36)13-12-23(4)15-22(3)10-9-11-27-20-43-34-32(39)24(5)16-30(35(40)44-29)37(27,34)41/h9-12,14,16,21-22,26,28-30,32-34,39,41H,13,15,17-20H2,1-8H3/b10-9+,23-12+,25-14+,27-11+,38-31+/t22-,26-,28+,29-,30-,32+,33+,34+,36-,37+/m0/s1 |
InChi Key | YZBLFMPOMVTDJY-LSGXYNIPSA-N |
Canonical SMILES | CC1CC(=CCC2CC(CC3(O2)CC(=NOC)C(C(O3)C(=CC(C)C)C)C)OC(=O)C4C=C(C(C5C4(C(=CC=C1)CO5)O)O)C)C |
Isomeric SMILES | C[C@@H]\1C/C(=C/C[C@@H]2C[C@@H](C[C@@]3(O2)C/C(=N\OC)/[C@@H]([C@H](O3)/C(=C/C(C)C)/C)C)OC(=O)[C@@H]4C=C([C@H]([C@@H]5[C@]4(/C(=C/C=C1)/CO5)O)O)C)/C |
PubChem CID | 9832912 |
分子量 | 639.82 |
密度 | 1.23 |
---|---|
敏感性 | 对热敏感 |
比旋光度 | 140° (C=1,CHCl₃) |
熔点 | 132 °C |
分子量 | 639.800 g/mol |
XLogP3 | 4.300 |
氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 2 |
氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 9 |
可旋转键计数Rotatable Bond Count | 3 |
精确质量Exact Mass | 639.377 Da |
单同位素质量Monoisotopic Mass | 639.377 Da |
拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 116.000 Ų |
重原子数Heavy Atom Count | 46 |
形式电荷Formal Charge | 0 |
复杂度Complexity | 1340.000 |
同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 10 |
未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 5 |
未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 5 |
共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
象形图 | GHS06, GHS08, GHS09, GHS07 |
---|---|
信号词 | Danger |
危险声明 |
H319: 引起严重眼睛刺激 H301: 吞咽会中毒 H400: 对水生生物有剧毒 H332: 吸入有害 H410: 对水生生物有剧毒并具有长期持续影响 H372: 通过长时间或反复暴露对器官造成损害 H361: 怀疑破坏生育力或未出生的孩子 |
预防措施声明 |
P261: 避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾 P305+P351+P338: 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P273: 避免释放到环境中。 P280: 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 P321: 特殊处理(请参阅此标签上的...)。 P405: 密闭存放 P501: 将内容物/容器处理到。。。 P264: 处理后要彻底洗手。 P260: 不要吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾。 P271: 仅在室外或通风良好的地方使用。 P270: 使用本产品时,请勿进食、饮水或吸烟。 P304+P340: 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 P391: 收集溢出物 P330: 漱口 P203: 使用前,获取、阅读并遵守所有安全说明。 P264+P265: 处理后彻底洗手[和…]。不要触摸眼睛。 P301+P316: 如果吞咽:立即寻求紧急医疗救助。 P318: 如果暴露或担心,请就医。 P317: 寻求紧急医疗救助。 P337+P317: 如果眼睛刺激持续:寻求医疗帮助。 P319: 如果你感到不适,请寻求医疗帮助。 |
Merck Index | 6290 |
Purity(HPLC) | 99-100(%) |
---|