计算溶液所需的质量、体积或浓度。
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|
I133087-500mg |
500mg |
现货 ![]() |
|
别名 | 亚氨基联芪 |
---|---|
英文别名 | (Z)-5H-Dibenzo[b,f]azepine | Dibenz(b,f)azepine | W-107225 | s4973 | NCGC00246953-01 | Stilbene, 2,2'-imino- | 5H-dibenzazepine | 5H-Dibenzo(b,f)azepine | EN300-176476 | F15408 | NSC123458 | NSC-123458 | 2-azatricyclo[9.4.0.0^{3,8}]pentadeca-1(11),3(8),4, |
规格或纯度 | Standard for GC, ≥99.5%(GC) |
英文名称 | Iminostilbene |
运输条件 | 常规运输 |
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
---|
分子类型 | 小分子 |
---|---|
IUPAC Name | 11H-benzo[b][1]benzazepine |
INCHI | InChI=1S/C14H11N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-10,15H |
InChi Key | LCGTWRLJTMHIQZ-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC=CC=C3N2 |
Isomeric SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC=CC=C3N2 |
PubChem CID | 9212 |
分子量 | 193.25 |
熔点 | 197-199℃ |
---|---|
分子量 | 193.240 g/mol |
XLogP3 | 4.000 |
氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 1 |
氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 1 |
可旋转键计数Rotatable Bond Count | 0 |
精确质量Exact Mass | 193.089 Da |
单同位素质量Monoisotopic Mass | 193.089 Da |
拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 12.000 Ų |
重原子数Heavy Atom Count | 15 |
形式电荷Formal Charge | 0 |
复杂度Complexity | 222.000 |
同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 0 |
共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
象形图 | GHS09, GHS07 |
---|---|
信号词 | Warning |
危险声明 |
H411: 对水生生物有毒并具有长期持续影响 H302: 吞食有害 H317: 可能引起皮肤过敏反应 H400: 对水生生物有剧毒 H410: 对水生生物有剧毒并具有长期持续影响 |
预防措施声明 |
P261: 避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾 P273: 避免释放到环境中。 P280: 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302+P352: 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P321: 特殊处理(请参阅此标签上的...)。 P501: 将内容物/容器处理到。。。 P264: 处理后要彻底洗手。 P270: 使用本产品时,请勿进食、饮水或吸烟。 P272: 被污染的工作服不允许离开工作场所 P333+P313: 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊。 P362+P364: 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P391: 收集溢出物 P330: 漱口 P301+P317: 如果被吞咽:请寻求医疗帮助。 |
Purity(GC) | 99.5-100(%) |
---|---|
Melting point | 197-201(℃) |
Appearance(I133087) | Yellow to Orange Solid,Powder or Crystals |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Solubility in Ethyl Acetate,Yellow or Orange,Clear,25mg/ml | pass |
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
批号(Lot Number) | 证书类型 | 日期 | 货号 |
---|---|---|---|
![]() |
分析证书 | 22-02-16 | I133087 |