计算溶液所需的质量、体积或浓度。
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|
H103147-5g |
5g |
现货 ![]() |
| |
H103147-25g |
25g |
现货 ![]() |
| |
H103147-100g |
100g |
现货 ![]() |
| |
H103147-500g |
500g |
现货 ![]() |
|
英文别名 | HMS1513O16 | 4-Valerylphenol | CIS-4-CHLORO-2-BUTENYLAMINEHYDROCHLORIDE | CS-W017320 | ChemDiv3_014404 | p-Hydroxyvalerophenone | 1-Pentanone, 1-(4-hydroxyphenyl)- | DTXSID6062541 | SCHEMBL420677 | AKOS001581070 | SY009664 | 4'-Hydroxyvalerophenone, 98% | |
---|---|
规格或纯度 | ≥98% |
英文名称 | 4′-Hydroxyvalerophenone |
运输条件 | 常规运输 |
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
---|
PubChem SID | 488185162 |
---|---|
EC号 | 219-978-7 |
分子类型 | 小分子 |
IUPAC Name | 1-(4-hydroxyphenyl)pentan-1-one |
INCHI | InChI=1S/C11H14O2/c1-2-3-4-11(13)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8,12H,2-4H2,1H3 |
InChi Key | ZKCJJGOOPOIZTE-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CCCCC(=O)C1=CC=C(C=C1)O |
Isomeric SMILES | CCCCC(=O)C1=CC=C(C=C1)O |
WGK Germany | 3 |
PubChem CID | 75766 |
分子量 | 178.23 |
Beilstein号 | 8(3)480 |
Reaxy-Rn | 1944229 |
密度 | 1.055 |
---|---|
沸点 | 182-183°C |
熔点 | 59.8-62.2°C |
分子量 | 178.230 g/mol |
XLogP3 | 2.600 |
氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 1 |
氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 2 |
可旋转键计数Rotatable Bond Count | 4 |
精确质量Exact Mass | 178.099 Da |
单同位素质量Monoisotopic Mass | 178.099 Da |
拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 37.300 Ų |
重原子数Heavy Atom Count | 13 |
形式电荷Formal Charge | 0 |
复杂度Complexity | 157.000 |
同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 0 |
共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
象形图 | GHS07 |
---|---|
信号词 | Warning |
危险声明 |
H315: 引起皮肤刺激 H319: 引起严重眼睛刺激 H335: 可能引起呼吸道刺激 |
预防措施声明 |
P261: 避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾 P305+P351+P338: 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P280: 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302+P352: 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P321: 特殊处理(请参阅此标签上的...)。 P405: 密闭存放 P501: 将内容物/容器处理到。。。 P264: 处理后要彻底洗手。 P271: 仅在室外或通风良好的地方使用。 P304+P340: 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 P403+P233: 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。 P362+P364: 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P264+P265: 处理后彻底洗手[和…]。不要触摸眼睛。 P337+P317: 如果眼睛刺激持续:寻求医疗帮助。 P332+P317: 如果出现皮肤刺激:请寻求医疗帮助。 P319: 如果你感到不适,请寻求医疗帮助。 |
WGK Germany | 3 |
Reaxy-Rn | 1944229 |
个人防护装备 | dust mask type N95 (US),Eyeshields,Gloves |
Purity(GC) | 98-100(%) |
---|---|
Water by Karl Fischer | 0-0.5(%) |
Melting point | 63-66(℃) |
Appearance(H103147) | White Powder or Crystals |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
1. G L Jendrasiak, R L Smith, T J McIntosh,. (1997-11-25) The effect of phloretin on the hydration of egg phosphatidylcholine multilayers.. Biochimica et biophysica acta, 1329 ((1)): ( 159-168 ). [PMID:9370253] |