计算溶液所需的质量、体积或浓度。
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|
G404512-5mg |
5mg |
期货 ![]() |
| |
G404512-25mg |
25mg |
期货 ![]() |
| |
G404512-100mg |
100mg |
现货 ![]() |
|
别名 | 戈米辛K3,五味子酚,2,3,10,11,12-五甲氧基-6,7-二甲基-5,6,7,8-四氢二苯并[a,c][8]轮烯-1-醇 |
---|---|
英文别名 | Q27269179 | Dibenzo(a,c)cycloocten-1-ol, 5,6,7,8-tetrahydro-2,3,10,11,12-pentamethoxy-6,7-dimethyl-, (6S,7R)- | DIBENZO(A,C)CYCLOOCTEN-1-OL, 5,6,7,8-TETRAHYDRO-2,3,10,11,12-PENTAMETHOXY-6,7-DIMETHYL-, (6S,7R,12AR)- | Gomisin-K3 | Dibenzo[a,c]cycloocten-1- |
规格或纯度 | ≥98%(GC) |
英文名称 | Gomisin K3 |
储存温度 | 2-8°C储存 |
运输条件 | 冰袋运输 |
产品介绍 |
Maximum Absorption Wavelength:214(MeOH)nm |
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
---|
PubChem SID | 504754685 |
---|---|
分子类型 | 小分子 |
IUPAC Name | (9S,10R)-4,5,14,15,16-pentamethoxy-9,10-dimethyltricyclo[10.4.0.02,7]hexadeca-1(16),2,4,6,12,14-hexaen-3-ol |
INCHI | InChI=1S/C23H30O6/c1-12-8-14-10-16(25-3)21(27-5)20(24)18(14)19-15(9-13(12)2)11-17(26-4)22(28-6)23(19)29-7/h10-13,24H,8-9H2,1-7H3/t12-,13+/m0/s1 |
InChi Key | FYSHYFPJBONYCQ-QWHCGFSZSA-N |
Canonical SMILES | CC1CC2=CC(=C(C(=C2C3=C(C(=C(C=C3CC1C)OC)OC)OC)O)OC)OC |
Isomeric SMILES | C[C@H]1CC2=CC(=C(C(=C2C3=C(C(=C(C=C3C[C@H]1C)OC)OC)OC)O)OC)OC |
PubChem CID | 73057 |
分子量 | 402.49 |
Reaxy-Rn | 20554897 |
敏感性 | 对热敏感 |
---|---|
比旋光度 | 73° (C=0.5,CHCl3) |
熔点 | 130 °C |
分子量 | 402.500 g/mol |
XLogP3 | 4.900 |
氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 1 |
氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 6 |
可旋转键计数Rotatable Bond Count | 5 |
精确质量Exact Mass | 402.204 Da |
单同位素质量Monoisotopic Mass | 402.204 Da |
拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 66.400 Ų |
重原子数Heavy Atom Count | 29 |
形式电荷Formal Charge | 0 |
复杂度Complexity | 516.000 |
同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 2 |
未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 0 |
共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
Reaxy-Rn | 20554897 |
---|
Appearance(G404512) | White to off white powder |
---|---|
Purity(HPLC) | 98-100(%) |
NMR Spectrum 1H | Conforms to Structure |
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
批号(Lot Number) | 证书类型 | 日期 | 货号 |
---|---|---|---|
![]() |
分析证书 | 25-04-03 | G404512 |