计算溶液所需的质量、体积或浓度。
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|
C153441-250mg |
250mg |
现货 ![]() |
| |
C153441-1g |
1g |
现货 ![]() |
| |
C153441-5g |
5g |
现货 ![]() |
| |
C153441-25g |
25g |
现货 ![]() |
|
别名 | 头孢妥仑匹酯 | 头孢妥仑酯 |
---|---|
英文别名 | AMY39447 | CCRIS 7768 | BS-13853 | Cefditoren pivaloyloxymethyl ester | NSC 759098 | [(2,2-dimethylpropanoyl)oxy]methyl (6R,7R)-7-{[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino}-3-[(Z)-2-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethenyl]-8-oxo-5-thia-1 |
规格或纯度 | ≥98%(HPLC) |
英文名称 | Cefditoren Pivoxil |
储存温度 | -20°C储存 |
运输条件 | 超低温冰袋运输 |
作用类型 | 抑制剂 |
作用机制 | 细菌青霉素结合蛋白抑制剂 |
产品介绍 |
Cefditoren Pivoxil is a broad-spectrum antibiotic against Gram-negative and Gram-positive bacteria. Cefditoren Pivoxil is a broad-spectrum antibiotic against Gram-negative and Gram-positive bacteria. |
ALogP | 4.7 |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
---|
PubChem SID | 504764175 |
---|---|
分子类型 | 小分子 |
IUPAC Name | 2,2-dimethylpropanoyloxymethyl (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-[(Z)-2-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethenyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate |
INCHI | InChI=1S/C25H28N6O7S3/c1-12-15(41-10-27-12)7-6-13-8-39-21-17(29-19(32)16(30-36-5)14-9-40-24(26)28-14)20(33)31(21)18(13)22(34)37-11-38-23(35)25(2,3)4/h6-7,9-10,17,21H,8,11H2,1-5H3,(H2,26,28)(H,29,32)/b7-6-,30-16-/t17-,21-/m1/s1 |
InChi Key | AFZFFLVORLEPPO-UVYJNCLZSA-N |
Canonical SMILES | CC1=C(SC=N1)C=CC2=C(N3C(C(C3=O)NC(=O)C(=NOC)C4=CSC(=N4)N)SC2)C(=O)OCOC(=O)C(C)(C)C |
Isomeric SMILES | CC1=C(SC=N1)/C=C\C2=C(N3[C@@H]([C@@H](C3=O)NC(=O)/C(=N\OC)/C4=CSC(=N4)N)SC2)C(=O)OCOC(=O)C(C)(C)C |
PubChem CID | 6437877 |
分子量 | 620.71 |
溶解性 | 不溶于水;微溶于甲醇;非常微弱溶于乙醇;不溶于乙醚 |
---|---|
比旋光度 | -48.5° (C=0.5,MeOH) |
熔点 | 209 °C(dec.) |
分子量 | 620.700 g/mol |
XLogP3 | 4.700 |
氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 2 |
氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 14 |
可旋转键计数Rotatable Bond Count | 12 |
精确质量Exact Mass | 620.118 Da |
单同位素质量Monoisotopic Mass | 620.118 Da |
拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 257.000 Ų |
重原子数Heavy Atom Count | 41 |
形式电荷Formal Charge | 0 |
复杂度Complexity | 1160.000 |
同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 2 |
未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 2 |
未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 2 |
共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
象形图 | GHS08, GHS07 |
---|---|
信号词 | Danger |
危险声明 |
H317: 可能引起皮肤过敏反应 H334: 吸入可能引起过敏或哮喘病症状或呼吸困难 |
预防措施声明 |
P261: 避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾 P280: 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302+P352: 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P321: 特殊处理(请参阅此标签上的...)。 P501: 将内容物/容器处理到。。。 P284: 如果通风不良,请佩戴呼吸防护装置。 P304+P340: 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 P272: 被污染的工作服不允许离开工作场所 P333+P313: 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊。 P362+P364: 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P342+P316: 如果出现呼吸道症状:立即寻求急救。 |
Merck Index | 1921 |
Purity(HPLC) | 98-100(%) |
---|---|
Specific Rotation [a]20/D(c=0.5 in MeOH) | -52--45(°) |
Proton NMR spectrum | Conforms to Structure |