计算溶液所需的质量、体积或浓度。
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|
C110507-25g |
25g |
现货 ![]() |
| |
C110507-100g |
100g |
现货 ![]() |
| |
C110507-500g |
500g |
现货 ![]() |
|
别名 | 本多生酸钙,维生素B5 |
---|---|
英文别名 | Monocalcium bis(3-((2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoylamino)propanoate) | NCGC00014494-02 | D03AX04 | NSC 36292 | Pantotenato calcico | Q5458164 | UNII-568ET80C3D | (2E)-3-Phenyl-2-propenyl formate # | CALCIUM PANTOTHENATE [WHO-DD] | Dextro calcium pa |
规格或纯度 | 医药级, PharmPure™ |
英文名称 | D-calcium pantothenate |
储存温度 | 2-8°C储存,充氩 |
运输条件 | 冰袋运输 |
产品介绍 |
味稍甜而后微苦。有吸湿性。对光敏感。溶于水、甘油和碱溶液,微溶于乙醇和丙酮,不溶于苯。5%水溶液pH7.2-8.0,在无二氧化碳的水中为8.7。生物合成辅酶A的前提物质,由于泛酸的易潮解等不稳定特性,故用钙盐作替代物。 |
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
---|
分子类型 | 小分子 |
---|---|
IUPAC Name | calcium;3-[[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propanoate |
INCHI | InChI=1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1 |
InChi Key | FAPWYRCQGJNNSJ-UBKPKTQASA-L |
Canonical SMILES | CC(C)(CO)C(C(=O)NCCC(=O)[O-])O.CC(C)(CO)C(C(=O)NCCC(=O)[O-])O.[Ca+2] |
Isomeric SMILES | CC(C)(CO)[C@H](C(=O)NCCC(=O)[O-])O.CC(C)(CO)[C@H](C(=O)NCCC(=O)[O-])O.[Ca+2] |
RTECS | RU4375000 |
PubChem CID | 443753 |
分子量 | 476.54 |
Beilstein号 | 4(3)1286 |
Reaxy-Rn | 3769272 |
密度 | 1.266 |
---|---|
敏感性 | 对光敏感 |
比旋光度 | 27 ° (C=5, H2O) |
熔点 | 195-196°C |
分子量 | 476.500 g/mol |
XLogP3 | |
氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 6 |
氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 10 |
可旋转键计数Rotatable Bond Count | 10 |
精确质量Exact Mass | 476.168 Da |
单同位素质量Monoisotopic Mass | 476.168 Da |
拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 219.000 Ų |
重原子数Heavy Atom Count | 31 |
形式电荷Formal Charge | 0 |
复杂度Complexity | 233.000 |
同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 2 |
未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 0 |
共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 3 |
RTECS | RU4375000 |
---|---|
Reaxy-Rn | 3769272 |
Merck Index | 7015 |
Heavy metals | 0-0.002(%) |
---|---|
Nitrogen by Elemental Analysis | 5.7-6(%) |
Loss on drying | 0-5(%) |
Specific Rotation [a]20/D(c=5 in H2O) | 25-27.5(°) |
Calcium (Ca) | 8.2-8.6(%) |
Appearance(C110507) | white powder |
Alkalinity | Pass |
Identification(positive reaction) | pass |
Organic Volatile Impurities | Pass |
Rdinary Impurities | Pass |
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
批号(Lot Number) | 证书类型 | 日期 | 货号 |
---|---|---|---|
![]() |
分析证书 | 25-03-26 | C110507 |
![]() |
分析证书 | 25-03-26 | C110507 |
![]() |
分析证书 | 25-03-26 | C110507 |
![]() |
分析证书 | 24-06-11 | C110507 |
![]() |
分析证书 | 24-04-01 | C110507 |
![]() |
分析证书 | 22-07-18 | C110507 |
![]() |
分析证书 | 22-07-18 | C110507 |
![]() |
分析证书 | 22-07-18 | C110507 |
![]() |
分析证书 | 22-04-26 | C110507 |
![]() |
分析证书 | 22-02-26 | C110507 |
![]() |
分析证书 | 22-01-26 | C110507 |
1. Weng Chunyue, Mi Zheyan, Li Meijing, Qin Haibin, Hu Zhongce, Liu Zhiqiang, Zheng Yuguo, Wang Yuanshan. (2022) Improvement of S-adenosyl-L-methionine production in Saccharomyces cerevisiae by atmospheric and room temperature plasma-ultraviolet compound mutagenesis and droplet microfluidic adaptive evolution. 3 Biotech, 12 (9): (1-15). [PMID:35975026] [10.1007/s13205-022-03297-x] |
2. Naymul Karim, Mohammad Rezaul Islam Shishir, Tao Bao, Wei Chen. (2021) Effect of cold plasma pretreated hot-air drying on the physicochemical characteristics, nutritional values and antioxidant activity of shiitake mushroom. JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, 101 (15): (6271-6280). [PMID:33949697] [10.1002/jsfa.11296] |
3. Naiyi Yin, Zeliang Han, Huili Du, Pengfei Wang, Yunpeng Li, Xiaochen Chen, Guoxin Sun, Yanshan Cui, Zhengyi Hu. (2020) Effect of dietary vitamins in oral bioaccessibility of lead in contaminated soils based on the physiologically based extraction test. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 747 (141299). [PMID:32791414] [10.1016/j.scitotenv.2020.141299] |
4. Zhuo Wang, Weixiao Nan, Huazhe Si, Shiyong Wang, Haihua Zhang, Guangyu Li. (2020) Pantothenic acid promotes dermal papilla cell proliferation in hair follicles of American minks via inhibitor of DNA Binding 3/Notch signaling pathway. LIFE SCIENCES, 252 (117667). [PMID:32304761] [10.1016/j.lfs.2020.117667] |
1. Henning Frerigmann,Bettina Berger,Tamara Gigolashvili. (2014-07-23) bHLH05 is an interaction partner of MYB51 and a novel regulator of glucosinolate biosynthesis in Arabidopsis.. Plant physiology, 166 ((1)): (349-369). [PMID:25049362] |
2. Gabriel B Akanni,James C du Preez,Laurinda Steyn,Stephanus G Kilian. (2014-11-06) Protein enrichment of an Opuntia ficus-indica cladode hydrolysate by cultivation of Candida utilis and Kluyveromyces marxianus.. Journal of the science of food and agriculture, 95 ((5)): (1094-1102). [PMID:25371280] |
3. Nathaniel W Snyder,Sankha S Basu,Andrew J Worth,Clementina Mesaros,Ian A Blair. (2014-11-27) Metabolism of propionic acid to a novel acyl-coenzyme A thioester by mammalian cell lines and platelets.. Journal of lipid research, 56 ((1)): (142-150). [PMID:25424005] |
4. Maha R Farhat,B Jesse Shapiro,Samuel K Sheppard,Caroline Colijn,Megan Murray. (2014-12-09) A phylogeny-based sampling strategy and power calculator informs genome-wide associations study design for microbial pathogens.. Genome medicine, 6 ((11)): (101-101). [PMID:25484920] |
5. Daniel R G Price,Alex C C Wilson. (2014-12-21) A substrate ambiguous enzyme facilitates genome reduction in an intracellular symbiont.. BMC biology, 12 (110-110). [PMID:25527092] |
6. Nathaniel W Snyder,Sankha S Basu,Zinan Zhou,Andrew J Worth,Ian A Blair. (2015-01-07) Stable isotope dilution liquid chromatography/mass spectrometry analysis of cellular and tissue medium- and long-chain acyl-coenzyme A thioesters.. Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 28 ((16)): (1840-1848). [PMID:25559454] |
7. Ariane Roseblade,Frederick Luk,Alison Ung,Mary Bebawy. (2015-02-26) Targeting microparticle biogenesis: a novel approach to the circumvention of cancer multidrug resistance.. Current cancer drug targets, 15 ((3)): (205-214). [PMID:25714701] |
8. Tonglei Wu,Shaohua Wang,Zhen Wang,Xiaowei Peng,Yanli Lu,Qingmin Wu. (2015-05-10) A multicopper oxidase contributes to the copper tolerance of Brucella melitensis 16M.. FEMS microbiology letters, 362 ((12)): (fnv078-fnv078). [PMID:25956175] |
9. Kei Takahashi,Tsutomu Fukuwatari,Katsumi Shibata. (2015-08-01) Exercise and a High Fat Diet Synergistically Increase the Pantothenic Acid Requirement in Rats.. Journal of nutritional science and vitaminology, 61 ((3)): (215-221). [PMID:26226957] |
10. Nicholas J Loman,Mark J Pallen. (2015-11-10) Twenty years of bacterial genome sequencing.. Nature reviews. Microbiology, 13 ((12)): (787-794). [PMID:26548914] |
11. Weng Chunyue, Mi Zheyan, Li Meijing, Qin Haibin, Hu Zhongce, Liu Zhiqiang, Zheng Yuguo, Wang Yuanshan. (2022) Improvement of S-adenosyl-L-methionine production in Saccharomyces cerevisiae by atmospheric and room temperature plasma-ultraviolet compound mutagenesis and droplet microfluidic adaptive evolution. 3 Biotech, 12 (9): (1-15). [PMID:35975026] [10.1007/s13205-022-03297-x] |
12. Naymul Karim, Mohammad Rezaul Islam Shishir, Tao Bao, Wei Chen. (2021) Effect of cold plasma pretreated hot-air drying on the physicochemical characteristics, nutritional values and antioxidant activity of shiitake mushroom. JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, 101 (15): (6271-6280). [PMID:33949697] [10.1002/jsfa.11296] |
13. Naiyi Yin, Zeliang Han, Huili Du, Pengfei Wang, Yunpeng Li, Xiaochen Chen, Guoxin Sun, Yanshan Cui, Zhengyi Hu. (2020) Effect of dietary vitamins in oral bioaccessibility of lead in contaminated soils based on the physiologically based extraction test. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 747 (141299). [PMID:32791414] [10.1016/j.scitotenv.2020.141299] |
14. Zhuo Wang, Weixiao Nan, Huazhe Si, Shiyong Wang, Haihua Zhang, Guangyu Li. (2020) Pantothenic acid promotes dermal papilla cell proliferation in hair follicles of American minks via inhibitor of DNA Binding 3/Notch signaling pathway. LIFE SCIENCES, 252 (117667). [PMID:32304761] [10.1016/j.lfs.2020.117667] |