计算溶液所需的质量、体积或浓度。
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|
A345568-1g |
1g |
期货 ![]() |
| |
A345568-5g |
5g |
期货 ![]() |
| |
A345568-25g |
25g |
期货 ![]() |
| |
A345568-100g |
100g |
期货 ![]() |
|
英文别名 | CCG-103684 | MFCD00087027 | SR-01000395856 | SR-01000395856-1 | 9-Acetylcarbazole | 9-acetyl-carbazole | J45K05W8L6 | 1-carbazol-9-ylethanone | 1-Carbazol-9-yl-ethanone | 9-acetyl-9H-carbazole | DTXSID70205989 | MLS000555826 | NSC 39028 | 9-Acetylcarbazol |
---|---|
规格或纯度 | ≥98% |
英文名称 | 9-Acetylcarbazole |
运输条件 | 常规运输 |
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
---|
分子类型 | 小分子 |
---|---|
IUPAC Name | 1-carbazol-9-ylethanone |
INCHI | InChI=1S/C14H11NO/c1-10(16)15-13-8-4-2-6-11(13)12-7-3-5-9-14(12)15/h2-9H,1H3 |
InChi Key | CADSTRJVECIIAT-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CC(=O)N1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31 |
Isomeric SMILES | CC(=O)N1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31 |
PubChem CID | 95837 |
分子量 | 209.25 |
溶解性 | 可溶于甲苯 |
---|---|
熔点 | 77 °C |
分子量 | 209.240 g/mol |
XLogP3 | 3.200 |
氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 1 |
可旋转键计数Rotatable Bond Count | 0 |
精确质量Exact Mass | 209.084 Da |
单同位素质量Monoisotopic Mass | 209.084 Da |
拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 22.000 Ų |
重原子数Heavy Atom Count | 16 |
形式电荷Formal Charge | 0 |
复杂度Complexity | 266.000 |
同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 0 |
共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
象形图 | GHS07 |
---|---|
信号词 | Warning |
危险声明 |
H315: 引起皮肤刺激 H319: 引起严重眼睛刺激 H335: 可能引起呼吸道刺激 H302: 吞食有害 |
预防措施声明 |
P261: 避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾 P305+P351+P338: 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P280: 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302+P352: 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P321: 特殊处理(请参阅此标签上的...)。 P405: 密闭存放 P501: 将内容物/容器处理到。。。 P264: 处理后要彻底洗手。 P271: 仅在室外或通风良好的地方使用。 P270: 使用本产品时,请勿进食、饮水或吸烟。 P304+P340: 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 P403+P233: 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。 P362+P364: 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P330: 漱口 P264+P265: 处理后彻底洗手[和…]。不要触摸眼睛。 P301+P317: 如果被吞咽:请寻求医疗帮助。 P337+P317: 如果眼睛刺激持续:寻求医疗帮助。 P332+P317: 如果出现皮肤刺激:请寻求医疗帮助。 P319: 如果你感到不适,请寻求医疗帮助。 |
Purity(GC) | 98-100(%) |
---|---|
Melting point | 75-79(℃) |
Proton NMR spectrum | Conforms to Structure |