计算溶液所需的质量、体积或浓度。
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|
A135548-100mg |
100mg |
期货 ![]() |
|
英文别名 | 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-methyl-7-(b-D-xylopyranosyloxy)- | Temik sulfoxide | UNII-7XX24C9Y7X | BRN 1962013 | [(E)-(2-methyl-2-methylsulfinylpropylidene)amino] N-methylcarbamate | NCGC00090719-01 | 1ST20273 | J35.502J | NCGC00090719-03 | (1E)-2-methyl-2-( |
---|---|
规格或纯度 | 分析标准品 |
英文名称 | Aldicarb-sulfoxide |
储存温度 | 2-8°C储存 |
运输条件 | 冰袋运输 |
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
---|
分子类型 | 小分子 |
---|---|
IUPAC Name | [(E)-(2-methyl-2-methylsulfinylpropylidene)amino] N-methylcarbamate |
INCHI | InChI=1S/C7H14N2O3S/c1-7(2,13(4)11)5-9-12-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+ |
InChi Key | BXPMAGSOWXBZHS-WEVVVXLNSA-N |
Canonical SMILES | CC(C)(C=NOC(=O)NC)S(=O)C |
Isomeric SMILES | CC(C)(/C=N/OC(=O)NC)S(=O)C |
WGK Germany | 3 |
RTECS | UE2075000 |
PubChem CID | 9568700 |
分子量 | 206.26 |
Beilstein号 | 2212914 |
分子量 | 206.270 g/mol |
---|---|
XLogP3 | -0.200 |
氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 1 |
氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 5 |
可旋转键计数Rotatable Bond Count | 4 |
精确质量Exact Mass | 206.073 Da |
单同位素质量Monoisotopic Mass | 206.073 Da |
拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 87.000 Ų |
重原子数Heavy Atom Count | 13 |
形式电荷Formal Charge | 0 |
复杂度Complexity | 238.000 |
同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 1 |
定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 1 |
未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 1 |
共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
象形图 | GHS06, GHS09 |
---|---|
信号词 | Danger |
危险声明 |
H400: 对水生生物有剧毒 H300: 吞咽致命 |
预防措施声明 |
P273: 避免释放到环境中。 P321: 特殊处理(请参阅此标签上的...)。 P405: 密闭存放 P501: 将内容物/容器处理到。。。 P264: 处理后要彻底洗手。 P270: 使用本产品时,请勿进食、饮水或吸烟。 P391: 收集溢出物 P330: 漱口 P301+P316: 如果吞咽:立即寻求紧急医疗救助。 |
WGK Germany | 3 |
RTECS | UE2075000 |
个人防护装备 | Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges |